본문 바로가기
[산업부동산 실거래가] 2월 영등포구 지식산업센터 사무실 매매 실거래가격 정보
이종수 기자|jslee0505@kidd.co.kr
페이스북 트위터 카카오스토리 네이버블로그 프린트 PDF 다운로드

[산업부동산 실거래가] 2월 영등포구 지식산업센터 사무실 매매 실거래가격 정보

기사입력 2023-03-29 16:14:05
페이스북 트위터 카카오스토리 네이버블로그 프린트 PDF 다운로드
[산업부동산 실거래가] 2월 영등포구 지식산업센터 사무실 매매 실거래가격 정보

[산업일보]
▲2023년 2월 문래 SKV1 센터 15층(전용면적 65.52㎡) 매매가 4억7천500만 원(평당가 1천200만 원)
▲2023년 2월 당산 SKV1 센터 17층(전용면적 121.3㎡) 매매가 17억 원(평당가 2천338만 원)
▲2023년 2월 영등포 우리벤처타운2 5층(전용면적 133.57㎡) 매매가 7억200만 원(평당가 1천33만 원)
▲2023년 2월 영등포 센터플러스 4층(전용면적 50.69㎡) 매매가 2억4천500만 원(평당가 992만 원)
▲2023년 2월 영등포 센터플러스 5층(전용면적 136.07㎡) 매매가 5억8천만 원(평당가 874만 원)
▲2023년 2월 선유도역투웨니퍼스트밸리 6층(전용면적 27.3㎡) 매매가 2억5천700만 원(평당가 1천557만 원)
▲2023년 2월 생각공장 당산 6층(전용면적 70.56㎡) 매매가 8억7천660만 원(평당가 2천10만 원)
▲2023년 2월 생각공장 당산 6층(전용면적 75.04㎡) 매매가 9억5천421만 원(평당가 2천57만 원)
▲2023년 2월 생각공장 당산 7층(전용면적 70.56㎡) 매매가 8억4천37만 원(평당가 1천927만 원)
▲2023년 2월 생각공장 당산 7층(전용면적 70.56㎡) 매매가 8억4천37만 원(평당가 1천927만 원)
▲2023년 2월 생각공장 당산 5층(전용면적 85.68㎡) 매매가 10억 원(평당가 1천889만 원)

※ 산업일보는 2021년 10월 26일부터 <산업부동산>의 협조를 받아 실거래가격을 제공하고 있습니다. 해당 정보는 국토교통부에 신고된 공장 실거래가 기준으로 제공되는 데이터 입니다.
또한, 상기 실거래가는 부동산 정보 업체인 <산업부동산>이 직접 확인한 자료입니다. 인용시 ‘출처’를 밝혀주셔야 합니다.

부동산부 이종수 기자입니다. 지식산업센터, 공구유통상가, 공장, 토지 등 산업 부동산 분야의 알토란 같은 정보를 제공하겠습니다.




0 / 1000
주제와 무관한 악의적인 댓글은 삭제될 수 있습니다.
0 / 1000





추천제품